每日幸運網

位置:首頁 > 民俗 > 風土人情

24節氣表,2012年24節氣表,2013年24節氣表

24節氣表

十四節氣是中國古代訂立的一種用來指導農事的補充曆法,是在春秋戰國時期形成的。由於中國農曆是一種“陰陽合曆”,即根據太陽也根據月亮的運行制定的,因此不能完全反映太陽運行週期,但中國又是一個農業社會,農業需要嚴格瞭解太陽運行情況,農事完全根據太陽進行,所以在曆法中又加入了單獨反映太陽運行週期的“二十四節氣”,用作確定閏月的標準。二十四節氣能反映季節的變化,指導農事活動,影響着千家萬户的衣食住行。二十四節氣是根據太陽在黃道(即地球繞太陽公轉的軌道)上的位置來劃分的。

春季 日 期 夏季 日 期 秋季 日 期 冬季 日 期
立春 2.3-2.5 立夏 5.5-5.7 立秋 8.7-8.9 立冬 11.7-8
雨水 2.18-20 小滿 5.20-22 處暑 8.22-24 小雪 11.22-23
驚蟄 3.5-3.7 芒種 6.5-6.7 白露 9.7-9.9 大雪 12.6-12.8
春分 3.20-22 夏至 6.21-22 秋分 9.22-24 冬至 12.21-23
清明 4.4-4.6 小暑 7.6-7.8 寒露 10.8-9 小寒 1.5-1.7
穀雨 4.19-21 大暑 7.22-24 霜降 10.23-24 大寒 1.20-1.21

2012年24節氣表



2012年24節氣表精確版:



2013年24節氣表

立春 02月04日 00:13:25 雨水 02月18日 20:01:35 驚蟄 03月05日 18:14:51
春分 03月20日 19:01:55 清明 04月04日 23:02:27 穀雨 04月20日 06:03:18
立夏 05月05日 16:18:09 小滿 05月21日 05:09:30 芒種 06月05日 20:23:19
夏至 06月21日 13:03:56 小暑 07月07日 06:34:36 大暑 07月22日 23:55:58
立秋 08月07日 16:20:21 處暑 08月23日 07:01:41 白露 09月07日 19:16:16
秋分 09月23日 04:44:08 寒露 10月08日 10:58:29 霜降 10月23日 14:09:48
立冬 11月07日 14:13:52 小雪 11月22日 11:48:06 大雪 12月07日 07:08:31
冬至 12月22日 01:10:59 小寒 01月05日 12:33:37 大寒 01月20日 05:51:42

24節氣表,2012年24節氣表,2013年24節氣表