每日幸運網

位置:首頁 > 起名 > 起名大全

2015百家姓最新排名的人口情況

《百家姓》相信大家再熟悉不過了。但是,隨着時間的推移,人口的增長,百家姓排名也在發生變化。2015年,根據國務院人口普查辦公室統計,列出了目前中國人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。情況如下:

2015百家姓最新排名的人口情況


  中國人口最多的前十大姓
  1、李姓-佔全中國漢族人口的7.94%=95,300,000人。
  2、王姓-佔全中國漢族人口的7.41%=88,900,000人。
  3、張姓-佔全中國漢族人口的7.07%=84,800,000人。
  4、劉姓-佔全中國漢族人口的5.38%=64,600,000人。
  5、陳姓-佔全中國漢族人口的4.53%=54,400,000人。
  6、楊姓-佔全中國漢族人口的3.08%=37,000,000人。
  7、趙姓-佔全中國漢族人口的2.29%=27,500,000人。
  8、黃姓-佔全中國漢族人口的2.23%=26,800,000人。
  9、周姓-佔全中國漢族人口的2.12%=25,400,000人。
  10、吳姓-佔全中國漢族人口的2.05%=24,600,000人。

中國人口最多的前100名姓氏:前十名總人口約為5、5億人。
  001李 002王 003張 004劉 005陳 006楊 007趙 008黃 009周 010吳
  011徐 012孫 013胡 014朱 015高 016林 017何 018郭 019馬 020羅
  021樑 022宋 023鄭 024謝 025韓 026唐 027馮 028於 029董 030蕭
  031程 032曹 033袁 034鄧 035許 036傅 037沈 038曾 039彭 040呂
  041蘇 042盧 043蔣 044蔡 045賈 046丁 047魏 048薛 049葉 050閻
  051餘 052潘 053杜 054戴 055夏 056鍾 057汪 058田 059任 060姜
  061範 062方 063石 064姚 065譚 066廖 067鄒 068熊 069金 070陸
  071郝 072孔 073白 074崔 075康 076毛 077邱 078秦 079江 080史
  081顧 082侯 083邵 084孟 085龍 086萬 087段 088漕 089錢 090湯
  091尹 092黎 093易 094常 095武 096喬 097賀 098賴 099龔 100文

  第101—200名
  101龐 102樊 103蘭 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110顏
  111倪 112嚴 113牛 114温 115蘆 116季 117俞 118章 119魯 120葛
  121伍 122韋 123申 124尤 125畢 126聶 127叢 128焦 129向 130柳
  131邢 132路 133嶽 134齊 135沿 136梅 137莫 138莊 139辛 140管
  141祝 142左 143塗 144谷 145祁 146時 147舒 148耿 149牟 150卜
  151路 152詹 153關 154苗 155凌 156費 157紀 158靳 159盛 160童
  161歐 162甄 163項 164曲 165成 166遊 167陽 168裴 169席 170衞
  171查 172屈 173鮑 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
  181景 182薄 183單 184包 185司 186柏 187寧 188柯 189阮 190桂
  191閔 192歐陽 193解 194強 195柴 196華 197車 198冉 199房 200邊

  第201—300名
  201辜 202吉 203饒 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
  211滕 212晉 213苑 214鄔 215臧 216暢 217宮 218來 219嵺 220苟
  221全 222褚 223廉 224簡 225婁 226蓋 227符 228奚 229木 230穆
  231黨 232燕 233郎 234邸 235冀 236談 237姬 238屠 239連 240郜
  241晏 242欒 243鬱 244商 245蒙 246計 247喻 248揭 249竇 250遲
  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260藍
  261都 262鞏 263稽 264井 265練 266仲 267樂 268虞 269卞 270封
  271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278慄 279匡 280宗
  281應 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荊 288諶 289銀 290揚
  291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296習 297胥 298保 299和 300藺

標籤:百家姓 人口